Kamis Pahing, 30 April 2026
Hujan Ringan
Suhu: 24 °C
Kelembapan: 95%
Angin: 2 km/jam
Imsak: 04:11
Subuh: 04:21
Terbit: 05:35
Dhuha: 06:03
Dzuhur: 11:37
Ashar: 14:57
Maghrib: 17:32
Isya: 18:43
Data harga emas tidak ditemukan.
Gagal mengambil data kurs dari API.
| Waktu: | 29 Apr 2026 23:33:06 WIB |
| Magnitudo: | 4.2 |
| Kedalaman: | 25 km |
| Lokasi: | 2.19 LS, 100.59 BT |
| Wilayah: | Pusat gempa berada di laut 72 km barat laut Mukomuko |
| Potensi: | Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat |
| Dirasakan: | II-III Pulau Pagai, II-III Pesisir Selatan, II-III Kerinci, I-II Muko-Muko, I-II Teluk Bayur |
| Sumber: | BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) |

Radio Gentara 107.7 FM Wonogiri
Radio RRI 101.0 FM Surakarta
Radio Fajri 99.3 FM Bogor
Gen 987 FM Jakarta
Radio Iswara 101.4 FM Jakarta
| Nama Desa | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| GLESUNGREJO | 1,612 | 1,516 | 3,128 |
| GAMBIRANOM | 2,244 | 2,218 | 4,462 |
| BALEPANJANG | 1,672 | 1,669 | 3,341 |
| WATUAGUNG | 2,362 | 2,281 | 4,643 |
| BATURETNO | 4,684 | 4,604 | 9,288 |
| BELIKURIP | 1,545 | 1,635 | 3,180 |
| TEMON | 899 | 921 | 1,820 |
| SARADAN | 2,253 | 2,181 | 4,434 |
| TALUNOMBO | 1,637 | 1,653 | 3,290 |
| SENDANGREJO | 1,442 | 1,481 | 2,923 |
| BOTO | 1,161 | 1,194 | 2,355 |
| KEDUNGOMBO | 1,145 | 1,234 | 2,379 |
| SETROREJO | 1,613 | 1,708 | 3,321 |
| TOTAL | 24,269 | 24,295 | 48,564 |
Update terakhir: Senin, 27 Oktober 2025 pukul 01:17 WIB
| Nama Desa | RW | RT |
|---|---|---|
| GLESUNGREJO | 10 | 23 |
| GAMBIRANOM | 14 | 33 |
| BALEPANJANG | 8 | 21 |
| WATUAGUNG | 9 | 30 |
| BATURETNO | 22 | 48 |
| BELIKURIP | 9 | 26 |
| TEMON | 7 | 15 |
| SARADAN | 9 | 24 |
| TALUNOMBO | 9 | 23 |
| SENDANGREJO | 9 | 29 |
| BOTO | 4 | 15 |
| KEDUNGOMBO | 11 | 22 |
| SETROREJO | 11 | 28 |
| TOTAL | 132 | 337 |
Update terakhir: Selasa, 17 Maret 2026 pukul 11:14 WIB
| Nama Desa | Kades | Lurah | Sekdes | Seklur | Kasie | Kaur | Staf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLESUNGREJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| GAMBIRANOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| BALEPANJANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| WATUAGUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| BATURETNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| BELIKURIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| TEMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| SARADAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| TALUNOMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| SENDANGREJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| BOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| KEDUNGOMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| SETROREJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL | 13 | 0 | 13 | 0 | 33 | 38 | 0 |
Update terakhir: Selasa, 14 April 2026 pukul 02:38 WIB